Tarievenlijst
Bij het Dierenziekenhuis Amsterdam proberen wij uw huisdier de beste zorg te geven. Om dit te leveren werken wij met de beste artsen en maken we gebruik van de beste apparatuur om deze zorg zo veilig mogelijk te bieden. Ondanks deze optimale zorg hebben wij een scherpe prijs weten te behouden. Echter, voor ons staat de beste zorg op de eerste plaats.
Wilt u gebruik maken van de beste zorg?
Bel ons dan op ons telefoonnummer 020-4081408 (Amsterdam) of op 023-5370220 (Haarlem).
Prijzen per 1 januari 2010:
|
|
|
|
NORMAAL |
KLANTENKAART |
|---|---|---|---|---|
| Consult | Normaal | 29,50 | 26,55 | |
| Klein dier* | 22,00 | 19,80 | ||
| Avond | 69,00 | |||
| Weekend | 75,00 | |||
| Weekend/avond klein dier* | 57,00 | |||
| Nacht | 90,00 | |||
|
|
|
|
|
|
| Enting | Hond | Cocktail | 47,00 | 42,30 |
| Kleine cocktail | 46,00 | 41,40 | ||
| Kennelhoest | 50,00 | 45,00 | ||
| Rabies | 51,00 | 45,90 | ||
| Cocktail/rabies | 78,00 | 70,20 | ||
| Cocktail/kennelhoest | 72,00 | 64,80 | ||
| Cocktail/rabies/kennelhoest | 108,00 | 97,20 | ||
| Puppy-enting | 41,00 | 36,90 | ||
| Kat | Cocktail | 47,50 | 42,75 | |
| Niesziekte | 43,50 | 39,15 | ||
| Rabies | 44,00 | 39,60 | ||
| Konijn | Cocktail | 24,00 | 21,60 | |
| Myxomatose | 18,00 | 16,20 | ||
| VHS | 18,00 | 16,20 | ||
| Castratie | Hond | < 10 kg | 149,00 | 134,10 |
| 10 - 20 kg | 170,00 | 153,00 | ||
| 20 - 30 kg | 188,50 | 169,65 | ||
| 30 - 40 kg | 212,00 | 190,80 | ||
| 40 - 50 kg | 231,50 | 208,35 | ||
| > 50 kg | 253,50 | 228,15 | ||
| Kat | 53,00 | 47,70 | ||
| Fret | 55,00 | 49,50 | ||
| Konijn < 2,5 kg | 62,50 | 56,25 | ||
| Konijn > 2,5 kg | 70,00 | 63,00 | ||
| Cavia | 63,00 | 56,70 | ||
| Sterilisatie | Hond | < 10 kg | 302,50 | 271,80 |
| 10 - 20 kg | 325,50 | 292,95 | ||
| 20 - 30 kg | 353,50 | 318,15 | ||
| 30 - 40 kg | 397,00 | 357,30 | ||
| 40 - 50 kg | 416,50 | 374,85 | ||
| > 50 kg | 443,00 | 398,70 | ||
| Laparoscopische sterilisatie | Hond | Ten opzichte van een gewone sterilisatie geldt een toeslag van 90 euro. | ||
| Sterilisatie | Kat | 116,50 | 104,85 | |
| Laparoscopische sterilisatie | Kat | Ten opzichte van een gewone sterilisatie geldt een toeslag van 80 euro. | ||
| Sterilisatie | Fret | 127,00 | 114,30 | |
| Konijn | 138,50 | 124,85 | ||
| Rontgenfoto | 1e | 67,50 | ||
| 2e | 44,00 | |||
| Klein dier* | 37,00 | |||
| Echo | Dracht | 52,50 | ||
| Buik | 77,50 | |||
| Hart | 99,00 | |||
| Klein dier* | 44,00 | |||
| Huisvisite | Dichtbij | 64,00 | ||
| Ver | 80,50 | |||
| Progesterontest | 48,00 | |||
| Chippen | 38,00 | |||
| Excl. consult | 26,50 | |||
| De prijzen van de operaties zijn exclusief kraag. | ||||
| * Kleine dieren, niet: hond/kat/fret |

