Tarievenlijst
Bij het Dierenziekenhuis Amsterdam proberen wij uw huisdier de beste zorg te geven. Om dit te leveren werken wij met de beste artsen en maken we gebruik van de beste apparatuur om deze zorg zo veilig mogelijk te bieden. Ondanks deze optimale zorg hebben wij een scherpe prijs weten te behouden. Echter, voor ons staat de beste zorg op de eerste plaats.
Wilt u gebruik maken van de beste zorg? Bel ons dan op ons telefoonnummer 020-4081408 (Amsterdam) of op 023-5370220 (Haarlem).
Indien u gebruik maakt van onze klantenkaart, kunt u voor korting sparen op de hieronder genoemde prijzen. De punten voor de korting spaart u met consulten, vaccinaties, sterilisatie en castraties.
Prijzen per 1 januari 2012
|
|
|
|
NORMAAL |
|
|---|---|---|---|---|
| Consult | Normaal | 33,75 | ||
| Controle | 24,75 | |||
| Avond | 77,00 | |||
| Weekend | 83,00 | |||
| Nacht | 99,50 | |||
| Normaal klein dier* | 25,00 | |||
| Enting | Hond | Cocktail | 53,50 | |
| Kleine cocktail (Lepto + Pi) | 50,50 | |||
| Kennelhoest | 54,50 | |||
| Rabies | 56,00 | |||
| Cocktail/rabies | 86,00 | |||
| Cocktail/kennelhoest | 87,50 | |||
| Cocktail/rabies/kennelhoest | 120,00 | |||
| Puppy-enting | 47,00 | |||
| Kat | Cocktail | 52,00 | ||
| Niesziekte | 50,00 | |||
| Rabies | 56,00 | |||
| Konijn | Cocktail (1x per jaar) | 45,00 | ||
| De prijzen van de operaties zijn exclusief kraag/MPS | ||||
| Castratie | Hond | < 10 kg | 159,50 | |
| 10 - 20 kg | 182,00 | |||
| 20 - 30 kg | 202,50 | |||
| 30 - 40 kg | 228,50 | |||
| 40 - 50 kg | 249,00 | |||
| > 50 kg | 272,50 | |||
| Kat | 56,00 | |||
| Fret | 56,00 | |||
| Konijn < 2,5 kg | 64,00 | |||
| Konijn > 2,5 kg | 71,00 | |||
| De prijzen van de operaties zin exclusief kraag/MPS | ||||
| Sterilisatie | Traditoneel | Laparoscopie | ||
| Hond | < 10 kg | 322,50 | 425,50 | |
| 10 - 20 kg | 347,00 | 449,00 | ||
| 20 - 30 kg | 377,50 | 479,50 | ||
| 30 - 40 kg | 423,00 | 523,50 | ||
| 40 - 50 kg | 443,50 | 543,50 | ||
| > 50 kg | 475,00 | 575,00 | ||
| Sterilisatie | Kat | 124,00 | ||
| Sterilisatie | Fret | 131,50 | ||
| Konijn | 143,50 | |||
| Rontgenfoto | 1e | 73,00 | ||
| 2e | 47,50 | |||
| Klein dier* | 45,00 | |||
| Echo | Dracht | 58,00 | ||
| Buik | 85,00 | |||
| Hart | 109,00 | |||
| MRI scan | Amsterdam | 840,00 | ||
| Haarlem | 875,00 | |||
| Huisvisite | Dichtbij | 75,00 | ||
| Ver | 90,00 | |||
| Progesterontest | 51,50 | |||
| Chippen | 41,75 | |||
| Excl. consult | 29,50 | |||
| * Kleine dieren, niet: hond/kat/fret |